1999年5月21日午前11時00分より第8回日本数式処理学会通常総会が NTTコミュニケーション科学基礎研究所において開催された. |
項 目 | 予 算 | 決 算 | 適 用 |
前期繰越 | 1,012,468 | 1,012,468 | 未収入金651,000円含む |
会 費 | 1,140,000 | 810,000 | 138人分 |
受け取り利息 | 0 | 75 | |
本年度未収入金 | 0 | 0 | |
雑収入 | 0 | 75,040 | 学会誌販売収入 |
合 計 | 2,152,468 | 1,897,583 |
項 目 | 予 算 | 決 算 | 適 用 |
大会費用 | 50,000 | 66,000 | |
数式処理発行費用 | 1,200,000 | 784,210 | Vol.6 3,4号,Vol.7 1,2号 |
事務取り扱い手数料 | 100,000 | 100,000 | SEGに対する事務手数料 |
雑費用 | 50,000 | 71,576 | 通信費 |
次年度繰越し | 752,468 | 875,797 | 郵便振替741,2288,
さくら銀行88,199円, 現金5,370円, 未収入金41,000円 |
合 計 | 2,152,468 | 1,897,583 |
項 目 | 金 額 | 適 用 |
前年度繰越し金 | 875,797 | |
会費収入 | 1,700,000 | 310人分(正会員) |
利息収入 | 0 | |
雑収入 | 100,000 | |
合 計 | 2,675,797 |
項 目 | 金 額 | 適 用 |
大会費用 | 66,000 | |
数式処理発行費用 | 1,200,000 | Vol.7 3,4号 Vol.8 1,2,3,4号 |
事務手数料 | 100,000 | SEGに対する事務手数料 |
雑費用 | 80,000 | 通信費 |
次年度繰越し | 1,229,797 | |
合 計 | 2,675,797 |
1999年5月21日 |
総会議長 齋藤友克 |
歴史Topに戻る | Topに戻る |
LastModified:$Jssac: 1999.html,v 1.1.1.1 2015/11/18 16:09:28 html Exp $